Le cifre dell'Euregio
TIROLO | ALTO ADIGE | TRENTINO | |
Territorio | |||
Superficie in km2 | 12.648 | 7.398,38 | 6.207,12 |
Abitanti per km2 | 59,9 | 72 | 87 |
Comuni | 279 (1) | 116 (1) | 166 (1) |
Popolazione | 754.705 (0) | 532.010 (0) | 541.098 (0) |
---|---|---|---|
Occupazione | |||
Occupati (anni 15 e più) |
375.565 (0) | 281.800 (0) | 251.000 (0) |
Tasso di disoccupazione | 5,2 (1) | 2,9 (0) | 4,4 (0) |
Economia |
|||
Prodotto interno lordo (in miliardi di Euro) | 28,8 (2) | 20,6 (2) | 18,2 (2) |
Prodotto interno lordo pro capite (in Euro) | 42.000 (0) | 42.900 (10) | 36.018 (9) |
Imprese e unità locali | 65.335 (2) | 47.595 (2) | 35.240 (3) |
Turismo | |||
Posti letto (esercizi alberghieri e complementari) | 339.563 (0) | 224.618 (0) | 175.033 (0) |
Presenze negli esercizi alberghieri e complementari |
49,38 milioni (0) | 33,237 milioni (0) | 18,00 milioni (0) |
Esercizi ricettivi (esercizi alberghieri e complementari) |
21.977 (0) | 10.278 (0) | 3.474 (0) |
Agricoltura e foreste | |||
Aziende | 14.410 (4) | 16.707 (11) | 16.450 (4) |
Bosco (% della superficie tot) | 36,9 % (9) | 39,5 % (9) | 63 % |
Istruzione | |||
Scuole materne | 460 (5) | 343 (11) | 276 (5) |
Scuole dell'obbligo | 554 (5) | 416 (11) | 307 (5) |
Alunni scuole professionali | 13.054 (5) | 10.535 (11) | 6.223 (5) |
Scuole secondarie superiori | 131 (5) | 44 (11) | 38 (5) |
Insegnanti nelle scuole dell'obbligo / scuole secondarie superiori | 6.887 / 3.756 (6) | 6.230 / 2.590 (6) | 5.919 / 2.757 (6) |
Sanità | |||
Posti letto negli ospedali | 5.056 (2) | 1.895 (2) | 2.132 (2) |
Credito e finanze | |||
Sportelli bancari | 509 | 341 | 406 |
Trasporti e comunicazioni | |||
Strade in km | 2.463 (7) | 2.208 (8) | 2.552 (7) |
Rete ferroviaria in km | 496,5 | 291 | 204,7 |
(°) 01.01.2019
(1) 01.09.2020
(2) 2016
(3) 2012
(4) 2010
(5) 2013/2014
(6) 31.12.2013
(7) senza strade comunali
(8) senza strade comunali; con strade comunali: 5.004
(9) 01.01.2017
(10) 2018 Eurostat
(11) 2018
Ulteriori informazioni:
Trentino: Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT)
Alto Adige: Istituto provinciale di statistica (ASTAT)
Tirolo: Amt der Tiroler Landesregierung, Landesstatistik und tiris, www.tirol.gv.at/statistik
Condividi: