Dati e cifre
Statistica del 31.12.2006 (se non descritto diversamente)
| TIROLO | ALTO-ADIGE | TRENTINO | |
| TERRITORIO | |||
| Superficie in km2 | 12.648 | 7.400 | 6.207 |
| Abitanti per km2 | 55 | 66 | 81,7 |
| comuni | 279 | 116 | 223 |
| POPOLAZIONE | 700.427 | 487.673 | 507.030 |
| OCCUPAZIONE | |||
| forze di lavoro | 313.6 | 229,7 | 226,4 |
| tasso di disoccupazione | 5,5 |
2,8 | 3,1 |
| ECONOMIA | |||
| prodotto interno lordo |
20.305 (2004, in Mio. Euro) |
13.225 (2005, in Mio. Euro prezzi di 2000) |
28,8 (per abitante 225 in 1.000 Euro) |
| TURISMO | |||
| posti letto | 334.038 (Estate 2006) |
216.329 | 270.757 |
| pernottamenti (in migliaia) | 41.661.991 (Nov. 2005 - Ott. 2006) |
26.418 | 19.980 |
| esercizi alberghieri ed extraalberghieri | 24.268 (Estate 2006) |
10.250 | 27.433 |
| INDUSTRIA | |||
| unità locali | 6.024 (2001) |
10.264 (2004) |
11.194 (2001) |
| AGRICOLTURA E FORESTE | |||
| aziende | 16.892 (2003) |
26.978 (2000) |
34.672 (2000) |
| ISTRUZIONE | |||
| scuole materne | 440 (2006/2007) |
318 | 285 |
| scuole dell'obbligo | 563 (2007/2008) |
429 | 321 |
| alunni scuole professionali | 14.222 (2005/2006) |
8.393 |
4116 |
| scuole secondarie superiori | 142 | 81 | 31 |
| insegnanti scuole dell'obbligo scuole secondarie superiori |
|
6.114 2.344 |
5.042 2.479 |
| SANITA' | |||
| ospedali-posti letto | 4.165 |
2.018 | 2.492 |
| CREDITO E FINANZE | |||
| sportelli bancari | 545 (2003) |
410 |
530 |
| TRASPORTI E COMUNICAZIONI | |||
| Strade km | 2.610 (2001) |
2.712 | 2.418 |
| Rete ferroviaria km | 421 (2004) |
296 |
196 |







Realizzazione: