Zahlen u. Fakten
Statistik vom 31.12.2006 (falls nicht anders erwähnt)
| TIROL | SÜDTIROL | TRENTINO | |
| GEOGRAPHISCHE ÜBERSICHT | |||
| Fläche in km2 | 12.648 | 7.400 | 6.207 |
| Bevölkerungsdichte je km2 | 55 | 66 | 81,7 |
| Gemeinden | 279 | 116 | 223 |
| BEVÖLKERUNG | 700.427 | 487.673 | 507.030 |
| ARBEIT | |||
| Erwerbspersonen | 313.6 | 229,7 | 226,4 |
| Arbeitslosenrate | 5,5 |
2,8 | 3,1 |
| WIRTSCHAFT | |||
| Bruttoinlandsprod. | 20.305 (2004, in Mio. Euro) |
13.225 (2005, in Mio. Euro zu Preisen 2000) |
28,8 (pro Einwohner 225 in 1.000 Euro) |
| TOURISMUS | |||
| Betten | 334.038 (Sommer 2006) |
216.329 | 270.757 |
| Übernachtungen (in Tausend) | 41.661.991 (Nov. 2005 - Okt. 2006) |
26.418 | 19.980 |
| Betriebe | 24.268 (Sommer 2006) |
10.250 | 27.433 |
| INDUSTRIE | |||
| Arbeitsstätten | 6.024 (2001) |
10.264 (2004) |
11.194 (2001) |
| LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT | |||
| Betriebe | 16.892 (2003) |
26.978 (2000) |
34.672 (2000) |
| BILDUNG | |||
| Kindergärten | 440 (2006/2007) |
318 | 285 |
| Pflichtschulen | 563 (2007/2008) |
429 | 321 |
| Berufsschüler | 14.222 (2005/2006) |
8.393 |
4116 |
| Oberschulen | 142 | 81 | 31 |
| Lehrer - Pflichtschulen - Oberschulen |
|
6.114 2.344 |
5.042 2.479 |
| GESUNDHEIT | |||
| Krankenhaus-Betten | 4.165 |
2.018 | 2.492 |
| GELD- UND KREDITWESEN | |||
| Bankschalter | 545 (2003) |
410 |
530 |
| VERKEHR | |||
| Strassen in km | 2.610 (2001) |
2.712 | 2.418 |
| Länge Eisenbahnnetz in km | 421 (2004) |
296 |
196 |







Realisierung: